Maison en bout de rangée de 2015, dans un cul-de-sac paisible de Rock Forest, entretenue et améliorée avec soin par ses propriétaires! 3 chambres, 2 salles de bain + salle d'eau, garde-robe de la chambre principale aménagée sur mesure, sous-sol fini avec éclairage DEL d'ambiance. Céramique refaite et insonorisation ajoutée. Cour clé en main : piscine avec bordure de béton, balcon en cèdre, perron de béton, remise et drainage bien pensé. Une maison prête à vivre : réservez votre visite! (id:13843)
| MLS # | 27314022 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 2015 |
| Days On Site | 12 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON-IMMOBILIER ESTRIE - Magog | Pascal Larose |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 2,205 |
| Basement | Y |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 2 |
| Zoning | Residential |
| Acreage | 0.13 |
| Property View | View (panoramic) |
| Cooling | Wall unit |
|---|---|
| Heating | Electric |
| Fireplace Yes / No | No |
| Roof | Asphalt shingle, Unknown |
|---|---|
| Lot Features | Cul-de-sac, Paved driveway, Wood cupboard, PVC window, Hung windows (Guillotine), Crank windows |
| Foundation Details | Poured Concrete |
| Parking Features | Other |
|---|---|
| Parking Total | 3 |
| Sewer | Municipal sewage system |
|---|---|
| Water Source | Municipal water |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Sherbrooke (Brompton/Rock Forest |
| Postal Code | J1N0Z4 |
| Listing VS Median (in J1N0Z4) | |
Price: $495,000 low | high Med: $495,000 sqft: 2,205 low | high Med: 2,205 $ / sqft: $224 low | high Med: $224 On site: 12 low | high Med: 12 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Sherbrooke (Brompton/Rock Forest |
| Postal Code | J1N0Z4 |
| Listing VS Median (in J1N0Z4) | |
Price: $495,000 low | high Med: $495,000 sqft: 2,205 low | high Med: 2,205 $ / sqft: $224 low | high Med: $224 On site: 12 low | high Med: 12 | |