Superbe maison à étages sise sur un grand terrain double intime et sans voisin arrière. Elle comporte 3 chambres et 1,5 salle de bain, 1 bureau et deux salons. Elle a été magnifiquement entretenue et rénovée, de l'isolation aux fenêtres, du système de chauffage à la finition, tout est à jour. À quelques minutes de l'autoroute et à proximité du centre-ville de Magog, du Mont-Orford et de toutes les comodités et activités de villégiature ! C'est à voir. (id:13843)
| MLS # | 14521183 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Status | Active |
| Year | 1990 |
| Days On Site | 104 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON-IMMOBILIER ESTRIE | Marc-Antoine Pineault |
| Bed(s) | 3 |
|---|---|
| Bath(s) | 1 Total |
| SQ Feet | 2,518 |
| Garage | 7 |
| Basement | Y |
| Story(s) | 2 |
| Zoning | Residential |
| Acreage | 0.63 |
| Property View | View |
| Heating | Electric |
|---|---|
| Fireplace Yes / No | Yes |
| Fireplace Features | Gas |
| Fireplaces Total | 1 |
| Roof | Asphalt shingle, Unknown |
|---|---|
| Lot Features | Corner Site, Flat site, Paved driveway |
| Foundation Details | Poured Concrete |
| Parking Features | Garage, Other |
|---|---|
| Parking Total | 7 |
| Sewer | Septic tank |
|---|---|
| Water Source | Well |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Magog |
| Postal Code | J1X0R2 |
| Listing VS Median (in J1X0R2) | |
Price: $719,900 low | high Med: $719,900 sqft: 2,518 low | high Med: 2,518 $ / sqft: $286 low | high Med: $286 On site: 104 low | high Med: 104 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Magog |
| Postal Code | J1X0R2 |
| Listing VS Median (in J1X0R2) | |
Price: $719,900 low | high Med: $719,900 sqft: 2,518 low | high Med: 2,518 $ / sqft: $286 low | high Med: $286 On site: 104 low | high Med: 104 | |